GÓI KHÁM TẦM SOÁT ĐỘT QUỴ BAO GỒM:
| STT | CHỈ ĐỊNH | TẦM SOÁT | 
| 1 | Khám nội | Kiểm tra sinh hiệu, tư vấn và kê đơn thuốc… | 
| XÉT NGHIỆM MÁU | ||
| 2 | Đo hoạt độ AST – GOT | Chức năng gan | 
| 3 | Đo hoạt độ AST – GPT | |
| 4 | Đo hoạt độ GGT | Men gan | 
| 5 | Huyết đồ | Kiểm tra công thức máu | 
| 6 | Định lượng Ure | Chức năng thận | 
| 7 | Định lượng Creatinin | |
| 8 | Định lượng Uric acid | Tầm soát Gout | 
| 9 | Định lượng Glucose | Đường trong máu | 
| 10 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện nhiễm trùng đường tiểu, bệnh thận, đái tháo đường… | 
| 11 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Tầm soát Mỡ trong máu | 
| 12 | Định lượng Triglycerid | |
| 13 | Định lượng HDL-C | |
| 14 | Định lượng LDL-C | |
| 15 | Điện giải đồ | NA, K, Cl | 
| 16 | Định lượng HBa1C | Kiểm tra tiểu đường trong quá khứ | 
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| 17 | SIÊU ÂM TỔNG QUÁT MÀU | Tầm soát các cơ quan trong bụng: gan, mật, sỏi thận, bàng quang, tử cung và buồng trứng… | 
| 18 | SIÊU ÂM TIM | Chẩn đoán bệnh tim như xơ cơ tim, hở van tim, tắc nghẽn hay giãn buồng tim… | 
| 19 | SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH CẢNH | Giúp phát hiện được hầu hết các trường hợp bệnh động mạch cảnh. Ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ | 
| 20 | X – quang Phổi | Tìm bệnh lý về phổi như ung thư phổi, lao phổi, viêm phổi. | 
| 21 | Điện tim | Tầm soát bệnh tim mạch, cao huyết áp | 
								
															








