BẠN CẦN KHÁM SỨC KHỎE XIN VIỆC NHƯNG LẠI NGẠI:
- Chờ đợi quá lâu
- Nóng nực, chen chúc
- Thủ tục phức tạp
Hãy đến Phòng khám Pháp Anh, cơ sở đủ điều kiện, được Bộ Y tế cấp phép được khám sức khỏe theo thông tư 14/TT-BYT.
Bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ khám nhanh chóng, chuẩn xác, không phải chen chút hay phải điền nhiều thủ tục phức tạp.
| STT (No) |
TÊN THỦ THUẬT (Description) |
| A | KHÁM TỔNG QUÁT – GENERAL EXAMINATION |
| 1 | Đo sinh hiệu (chiều cao, cân nặng, nhiệt độ, mạch, huyết áp) Mesuring Vital signs (Height, weight, body Temperature, Pulse Rate, Blood Pressure) |
| 2 | Khám Chuyên khoa Mắt Eye examination |
| 3 | Khám chuyên khoa Tai mũi họng ENT examination |
| 4 | Khám chuyên khoa da liễu Dermatology examination |
| 5 | Khám chuyên khoa RHM Oral and maxillofacial consultant |
| 6 | Khám nội tổng quát: khám, tư vấn, kết luận, phân loại sức khỏe, cho toa thuốc điều trị (nếu cần) Internal medicine examination: health screening by doctor consult, conclusion, health classification, prescription (if needed) |
| 7 | Khám ngoại tổng quát External medicine examination |
| B | CẬN LÂM SÀNG – SUBCLINICAL SERVICES |
| 8 | Chụp X-Quang tim phổi thẳng KTS: tìm bệnh lý về phổi như ung thư phổi, lao phổi, viêm phổi. Digital X-ray: screening for pulmonary diseases such as lung cancer, tuberculosis |
| C | XÉT NGHIỆM MÁU – BLOOD TEST |
| 9 | Tổng phân tích nước tiểu: tầm soát bệnh tiểu đường, nhiễm trùng tiểu… Total urine analysis: screening for diabetes, urinary infection (UI)… |
| 10 | Công thức máu 26 thông số: tầm soát tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng, ung thư máu giai đoạn sớm Complete blood count (CBC) 26 parameters: screening anemia, infection, the early blood cancer |
| 11 | Đường huyết: tầm soát bệnh đái tháo đường, gây tổn thương tim mạch Fasting Glycemia: screening for diabetes, high cause risk for cardiovascular |
| D | BÁO CÁO TỔNG KẾT – REPORT |
| 12 | Báo cáo cho từng cá nhân Personal medical report |
TỔNG CỘNG: 380.000VND









