Nhóm dịch vụ | Chuyên khoa | Tên dịch vụ | ĐVT | Mức giá kê khai |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường | Lần | 60,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường | Lần | 120,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Hồi sức chống sốc | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cầm chảy máu ở lỗ mũi sau bằng ống thông có bóng chèn | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thở oxy qua mặt nạ không có túi | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thở oxy qua mặt nạ venturi | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | Lần | 50,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Đặt nội khí quản | Lần | 80,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Lần | 150,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Đo lượng nước tiểu 24h | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch | Lần | 120,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Rửa mắt tẩy độc | Lần | 50,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | Lần | 120,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Băng bó vết thương | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương | Lần | 120,000 |
| 1 – Khám bệnh | 1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | Lần | 50,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Điện tim thường | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Ghi điện não thường quy | Lần | 390,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Ghi điện cơ bằng điện cực kim | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Hút đờm hầu họng | Lần | 120,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Test chẩn đoán nhược cơ bằng điện sinh lý | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Đặt sonde bàng quang | Lần | 150,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Đo lượng nước tiểu 24h | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng có dùng thuốc tiền mê | Lần | 1,800,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Nội soi trực tràng ống mềm | Lần | 1,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | Lần | 1,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc tiền mê | Lần | 2,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết | Lần | 1,700,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Nội soi can thiệp – sinh thiết niêm mạc ống tiêu hóa | Lần | 425,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Nội soi can thiệp – làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Nội soi trực tràng toàn bộ có sinh thiết | Lần | 1,500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Nội soi can thiệp – cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1 cm | Lần | 3,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng có sinh thiết | Lần | 1,400,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng không sinh thiết | Lần | 900,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết | Lần | 1,050,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết | Lần | 1,550,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | Lần | 1,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết | Lần | 1,500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Siêu âm doppler mạch máu khối u gan | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Siêu âm doppler mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Test thở C14O2 tìm H.Pylori | Lần | 765,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Thụt thuốc qua đường hậu môn | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 2 – NỘI KHOA | Thụt tháo phân | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 4 – DA LIỄU | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | Lần | 2,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 4 – DA LIỄU | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | Lần | 2,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 4 – DA LIỄU | Điều trị u mềm treo bằng đốt điện | Lần | 2,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 4 – DA LIỄU | Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện | Lần | 2,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 4 – DA LIỄU | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện | Lần | 2,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 4 – DA LIỄU | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện | Lần | 2,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 4 – DA LIỄU | Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn | Lần | 2,000,000 |
| 3 – Các dịch vụ kỹ thuật y tế theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ | 8 – GÂY MÊ HỒI SỨC | An thần người bệnh nội soi đường tiêu hóa | Lần | 2,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 9 – NGOẠI KHOA | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | Lần | 150,000 |
| 1 – Khám bệnh | 9 – NGOẠI KHOA | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 9 – NGOẠI KHOA | Cắt hẹp bao quy đầu | Lần | 3,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 9 – NGOẠI KHOA | Thương tích bàn tay giản đơn | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 9 – NGOẠI KHOA | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 9 – NGOẠI KHOA | Phẫu thuật lấy bỏ u phần mềm | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 12 – PHỤ SẢN | Khám thai | Lần | 150,000 |
| 1 – Khám bệnh | 12 – PHỤ SẢN | Trích áp xe tầng sinh môn | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 12 – PHỤ SẢN | Thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung, âm đạo | Lần | 635,000 |
| 1 – Khám bệnh | 12 – PHỤ SẢN | Lấy dị vật âm đạo | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 12 – PHỤ SẢN | Trích áp xe tuyến Bartholin | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 12 – PHỤ SẢN | Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1,900,000 |
| 1 – Khám bệnh | 12 – PHỤ SẢN | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | Lần | 2,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 12 – PHỤ SẢN | Trích áp xe vú | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 12 – PHỤ SẢN | Khám phụ khoa | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 12 – PHỤ SẢN | Soi cổ tử cung | Lần | 400,000 |
| 1 – Khám bệnh | 12 – PHỤ SẢN | Làm thuốc âm đạo | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Cắt u da mi không ghép | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Cắt bỏ chắp có bọc | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Khâu cò mi, tháo cò | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Trích dẫn lưu túi lệ | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Khâu da mi đơn giản | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Khâu phục hồi bờ mi | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Lấy dị vật kết mạc | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Lấy calci kết mạc | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Cắt chỉ khâu kết mạc | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Bơm rửa lệ đạo | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Trích chắp, lẹo, nang lông mi; trích áp xe mi, kết mạc | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Thay băng vô khuẩn | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Tra thuốc nhỏ mắt | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Rửa cùng đồ | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Bóc giả mạc | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Rạch áp xe mi | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Rạch áp xe túi lệ | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Khám lâm sàng mắt | Lần | 80,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Gây mê để khám | Lần | 450,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Test thử cảm giác giác mạc | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Test phát hiện khô mắt | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Đo nhãn áp | Lần | 150,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Đo thị lực | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 13 – MẮT | Thử kính | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai, u bã đậu dái tai | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Đặt ống thông khí màng nhĩ | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Trích rạch màng nhĩ | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Khâu vết rách vành tai | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Bơm hơi vòi nhĩ | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Lấy dị vật tai | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Chọc hút dịch vành tai | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Trích nhọt ống tai ngoài | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Làm thuốc tai | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Đốt điện cuốn mũi dưới | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Bẻ cuốn mũi | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Nội soi bẻ cuốn mũi dưới | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Nâng xương chính mũi sau chấn thương | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Sinh thiết hốc mũi | Lần | 635,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Nhét bấc mũi trước | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Lấy dị vật mũi | Lần | 250,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (bạc nitrat) | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Rút meche, rút merocel hốc mũi | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Trích áp xe sàn miệng | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Trích áp xe quanh Amidan | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt Amidan, nạo VA | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Cắt phanh lưỡi | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Sinh thiết u hạ họng | Lần | 635,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Sinh thiết u họng miệng | Lần | 635,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Lấy dị vật họng miệng | Lần | 250,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Lấy dị vật hạ họng | Lần | 250,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Khâu phục hồi tổn thương đơn giản miệng, họng | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Bơm thuốc thanh quản | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Khí dung mũi họng | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê | Lần | 320,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê | Lần | 320,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê | Lần | 320,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Nội soi thanh quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê | Lần | 320,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | 150,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Cắt chỉ sau phẫu thuật | Lần | 150,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Thay băng vết mổ | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 14 – TAI MŨI HỌNG | Trích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | Lần | 150,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Trích áp xe lợi | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Lấy cao răng | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Lần | 350,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 350,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi thân răng có sử dụng pin ngà | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Chụp nhựa | Lần | 200,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Chụp kim loại | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Chụp hợp kim thường cẩn nhựa | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Chụp hợp kim thường cẩn sứ | Lần | 1,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ | Lần | 2,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Chụp sứ toàn phần | Lần | 2,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Chụp kim loại quý cẩn sứ | Lần | 2,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Cầu nhựa | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Cầu hợp kim thường | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Cầu kim loại cẩn nhựa | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Cầu kim loại cẩn sứ | Lần | 1,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Cầu hợp kim Titanium cẩn sứ | Lần | 2,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Cầu kim loại quý cẩn sứ | Lần | 2,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Cầu sứ toàn phần | Lần | 2,000,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Veneer Composite gián tiếp | Lần | 1,500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Veneer sứ toàn phần | Lần | 1,500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường | Lần | 800,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường | Lần | 800,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo | Lần | 800,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Hàm khung kim loại | Lần | 800,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Điều trị thói quen nghiến răng bằng máng | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Tháo cầu răng giả | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Tháo chụp răng giả | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Sửa hàm giả gãy | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Thêm móc cho hàm giả tháo lắp | Lần | 500,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Đệm hàm nhựa thường | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Nhổ răng vĩnh viễn | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Nhổ răng thừa | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Cắt lợi xơ cho răng mọc | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Điều trị viêm quanh thân răng cấp | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp | Lần | 350,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | Lần | 350,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | Lần | 350,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | Lần | 350,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Hàn răng không sang chấn với GlassIonomer Cement | Lần | 350,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt | Lần | 350,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Dự phòng sâu răng bằng máng có Gel Fluor | Lần | 350,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Lấy tủy buồng răng sữa | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Điều trị tủy răng sữa | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm sẵn | Lần | 300,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Nhổ răng sữa | Lần | 50,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Nhổ chân răng sữa | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Trích áp xe lợi trẻ em | Lần | 100,000 |
| 1 – Khám bệnh | 15 – RĂNG HÀM MẶT | Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) | Lần | 100,000 |
| 3 – Các dịch vụ kỹ thuật y tế theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ | 17 – ĐIỆN QUANG | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 300,000 |
| 3 – Các dịch vụ kỹ thuật y tế theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ | 17 – ĐIỆN QUANG | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 300,000 |
| 3 – Các dịch vụ kỹ thuật y tế theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ | 17 – ĐIỆN QUANG | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 300,000 |
| 3 – Các dịch vụ kỹ thuật y tế theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ | 17 – ĐIỆN QUANG | Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 300,000 |
| 3 – Các dịch vụ kỹ thuật y tế theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ | 17 – ĐIỆN QUANG | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | Lần | 300,000 |
| 3 – Các dịch vụ kỹ thuật y tế theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ | 17 – ĐIỆN QUANG | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | Lần | 300,000 |
| 3 – Các dịch vụ kỹ thuật y tế theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ | 17 – ĐIỆN QUANG | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 250,000 |
